Abrazaderas de Viga
Capacidad | Código de producto | Capacidad 0° de vertical | Capacidad 15° de vertical | Capacidad 30° de vertical | Capacidad 45° de vertical | Ajuste "A | B" Max | C" | D (plg.) | E" | F" Max | H (plg.) | Peso (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1t | BC-01 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 3.1 – 9.4 | 14.6 | 3.7 | 0.75 | 7.8 | 5.7 | 0.8 | 7.7 |
BCD-01 | 2,200 | 1,800 | 1,500 | 1,100 | 8.7 | 7.8 | 1.7 | 9 | |||||
2t | BC-02 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 3.1 – 9.4 | 14.6 | 4.0 | 0.75 | 7.8 | 5.7 | 0.8 | 9.9 |
BCD-02 | 4,400 | 3,700 | 2,900 | 2,200 | 8.7 | 7.8 | 1.7 | 11 | |||||
3t | BC-03 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 3.5 – 13.0 | 19.7 | 5.2 | 1.12 | 10.4 | 8.2 | 0.9 | 20.9 |
BCD-03 | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 3,300 | 10.2 | 11 | 2.4 | 22.4 | |||||
5t | BC-05 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 3.5 – 13.0 | 19.7 | 5.6 | 1.41 | 10.4 | 8.2 | 0.9 | 24.2 |
BCD-05 | 11,000 | 9,100 | 7,300 | 5,500 | 10.2 | 11 | 2.4 | 26.2 | |||||
10t | BC-10 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 3.5 – 13.4 | 20.6 | 7.1 | 1.50 | 11.2 | 8.7 | 1.5 | 35.2 |
BCD-10 | 22,000 | 18,300 | 14,500 | 11,000 | 12 | 13 | 3.6 | 40.5 |
- Capacidad de 1 a 10 toneladas métricas
- Factor de diseño 5:1 para su uso con polipastos eléctricos o manuales
- La forma más fácil de instalar un soporte de polipasto fijo o un punto de aparejo
- Instalación sencilla a mano, sin necesidad de herramientas
- Diseño compacto y portátil de altura reducida
- Disponible con grillete móvil (modelo BCD) o sin grillete móvil (modelo BC)
- Color "negro teatral". Todas las piezas son de color negro mate
- Cumple las normas OSHA, ASME B30, NASA-STD-8719.9 y las directivas de la UE: 2006/42/CE