Código de producto | Capacidad (WLL) | Capacidad (WLL) | Caídas | Cadena | A (plg.) | B (plg.) | C" | D (plg.) | E" | P (lbs) @WLL | Peso por un pie adic. de elev. (lbs) | Peso con 10 pies de elev. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA005 | 1/2t | 1100 libras | 1 | C5X15Z | 13.6 | 5.4 | 0.93 | 0.83 | 5.7 | 50 | 0.74 | 24 | |
MA010 | 1t | 2200 libras | 1 | C6X18Z | 14.8 | 6 | 1.02 | 0.98 | 6.3 | 63 | 0.92 | 27 | |
MA015 | 1 1/2t | 3300 libras | 1 | C7X21Z | 17.4 | 6.8 | 1.28 | 1.2 | 7.2 | 66 | 1.12 | 39 | |
MA020 | 2t | 4400 libras | 1 | C8X24Z | 18.5 | 7 | 1.38 | 1.28 | 8 | 74 | 1.3 | 43 | |
MA030 | 3t | 6600 libras | 1 | C10X28Z | 21.7 | 8.1 | 1.5 | 1.42 | 10 | 84 | 1.88 | 77 | |
MA040 | 4t | 8800 libras | 2 | C9X27Z | 27.1 | 7.4 | 1.67 | 1.57 | 9.8 | 62 | 2.88 | 90 | |
MA050 | 5t | 11000 libras | 2 | C9X27Z | 27.1 | 7.4 | 1.67 | 1.57 | 9.8 | 78 | 2.88 | 90 | |
MA060 | 6t | 13200 libras | 3 | C9X27Z | 29.8 | 7.4 | 1.93 | 1.81 | 16.9 | 63 | 4.13 | 135 | |
MA075 | 7.5t | 16500 libras | 3 | C9X27Z | 29.8 | 7.4 | 1.93 | 1.81 | 16.9 | 79 | 4.13 | 135 | |
MA080 | 8T | 16000 libras | 3 | C9x27Z | 29.8 | 7.4 | 1.93 | 1.81 | 16.9 | 79 | 4.13 | 135 | |
MA100 | 10t | 22000 libras | 4 | C9X27Z | 33.9 | 7.4 | 1.93 | 1.81 | 18.1 | 83 | 5.38 | 173 | |
MA120 | 12t | 26400 libras | 6 | C9X27Z | 42.9 | 7.9 | 3.19 | 2.95 | 28.3 | 72×2 | 8.26 | 341 | |
MA150 | 15t | 33000 libras | 6 | C9X27Z | 42.9 | 7.9 | 3.19 | 2.95 | 28.3 | 90×2 | 8.26 | 341 | |
MA200 | 20t | 44000 libras | 8 | C9X27Z | 46.1 | 7.9 | 3.19 | 2.95 | 33.5 | 98×2 | 10.76 | 418 | |
MA250 | 25t | 55000 libras | 10 | C9X27Z | 47.2 | 13.9 | 3.19 | 2.95 | 27.5 | 107×2 | 13.26 | 462 | |
MA300 | 30t | 66000 libras | 12 | C10X28Z | 57.1 | 17.8 | 3.19 | 2.95 | 29.5 | 108×2 | 22.56 | 590 |
Peso del envío puede estimarse sumando aprox, 15% a "W" peso colgante.
Elevación estándar = 10, 15 y 20 pies. La caída de la cadena manual es 2 pies menos a la elevación. Hay disponibles elevaciones y caídas personalizadas.
Haga pedido por número de modelo descriptivo,
ejemplo: Modelo MA050-20-18UVL
Código de producto | -Lift | -Drop | Opción |
MA050 | -20 | -18 | V = Protección contra sobrecarga, funcionamiento unidireccional que bajará cualquier carga |
L = Gancho autoblocante (superior e inferior) |
- Capacidad de 1/2 a 30 toneladas métricas
- Mayor eficacia gracias al rodamiento adicional del eje del piñón y a las estrechas tolerancias
- Los bloques de gancho están atornillados, lo que permite una inspección completa del gancho
- Construcción ligera y duradera totalmente de acero con acabado de pintura en polvo y componentes del bastidor chapados para resistir la corrosión
- Cadena de carga de polipasto de primera calidad fabricada en EE.UU. con la resistencia de la cadena G80
- La apertura de la cadena manual está formada por un radio para un funcionamiento suave
- Freno de carga mecánico tipo Weston es autoajustable con trinquetes dobles, discos de freno sin amianto y está rodeada por un cerramiento para limitar la contaminación.
- Los rodamientos de bolas sellados de la rueda de la cadena maximizan la eficacia y la facilidad de mantenimiento
- El freno de carga mecánico de disco de doble trinquete autoajustable garantiza un control positivo de la carga.
- La guía de doble rodillo asegura el seguimiento de la cadena de carga
- La protección contra sobrecarga opcional es un embrague unidireccional que sólo patina en la dirección de elevación.
- Cumple: ASME/ANSl B30.16, OSHA, NASA-STD-8719.9
- Clasificación ATEX certificado II 3 GD c IIB 54º C X para uso limitado en entornos peligrosos