5:1 Diseño para uso con polipastos eléctricos o manuales - WLL de 1/2 a 5 toneladas
* incluido el kit de brida ancha
Código de producto | WLL (5:1) | A (plg.) | B (plg.) | B2* | Estándar C (pulg.) | Kit Flg Ancho C2 (pulg)* | D (plg.) | E (plg.) | F (plg.) | G (plg.) | H (plg.) | I (plg.) | J (plg.) | K (plg.) | L (plg.) | M (plg.) | P (lbs) | R min (pulg) | Peso1 (libras) | W2 (lbs)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT005 | 1/2t | 3.3 | 11.5 | 14.8 | 1.97-8.66 | 6.30-12.01 | 0-0.12 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 8.9 | 6.8 | — | 4 | — | 36 | 18 | 19 | |
PT010 | 1t | 3.7 | 11.8 | 15.2 | 2.28-8.66 | 6.30-12.01 | 0-0.12 | 1.7 | 2.4 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 9.9 | 7.4 | — | 4.8 | — | 40 | 24 | 25 | |
GT010-20 | 1t | 3.7 | 11.8 | 15.2 | 2.28-8.66 | 6.30-12.01 | 0-0.12 | 1.7 | 2.4 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 9.9 | 7.4 | 4.5 | 4.8 | 18 | 40 | 35 | 36 | |
PT020 | 2t | 4.4 | 12.2 | 15.6 | 2.60-8.66 | 6.30-12.01 | 0-0.12 | 1.6 | 3.2 | 4.6 | 1.9 | 1.0 | 11.8 | 8.9 | — | 5.5 | — | 48 | 40 | 42 | |
GT020-20 | 2t | 4.4 | 12.2 | 15.6 | 2.60-8.66 | 6.30-12.01 | 0-0.12 | 1.6 | 3.2 | 4.6 | 1.9 | 1.0 | 11.8 | 8.9 | 4.5 | 5.5 | 34 | 48 | 51 | 53 | |
PT030 | 3t | 5.8 | 12.8 | 16.1 | 2.91-8.66 | 6.30-12.01 | 0-0.12 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | 2.3 | 1.3 | 14.2 | 11.4 | — | 6.3 | — | 52 | 69 | 72 | |
GT030-20 | 3t | 5.8 | 12.8 | 16.1 | 2.91-8.66 | 6.30-12.01 | 0-0.12 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | 2.3 | 1.3 | 14.2 | 11.4 | 5.3 | 6.3 | 27 | 52 | 83 | 85 | |
PT050 | 5t | 6.3 | 13.0 | 16.3 | 3.54-8.66 | 6.30-12.01 | 0-0.12 | 2.2 | 4.3 | 5.9 | 2.8 | 1.5 | 15.4 | 12.3 | — | 6.7 | — | 56 | 94 | 97 | |
GT050-20 | 5t | 6.3 | 13.0 | 16.3 | 3.54-8.66 | 6.30-12.01 | 0-0.12 | 2.2 | 4.3 | 5.9 | 2.8 | 1.5 | 15.4 | 12.3 | 5.4 | 6.7 | 36 | 56 | 108 | 111 |
Diseño 4:1 para uso con polipastos manuales. Para polipastos motorizados, reducir el WLL en 20% - WLL de 10 a 30 toneladas
Código de producto | WLL (4:1) | A (plg.) | B (plg.) | C (plg.) | D (plg.) | E (plg.) | F (plg.) | G (plg.) | H (plg.) | I (plg.) | J (plg.) | K (plg.) | L (plg.) | M (plg.) | P (lbs) | R min (pulg) | W (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT100 | 10t | 7.5 | 15.5 | 4.9-12.0 | 0.08-0.13 | 1.8 | 7 | 5.4 | 4.4 | 2.8 | 18.1 | 15.5 | 1.8 | 7.9 | — | 79 | 198 | |
GT100-20 | 10t | 7.5 | 15.5 | 4.9-12.0 | 0.08-0.13 | 1.8 | 7 | 5.4 | 4.4 | 2.8 | 18.1 | 15.5 | 4.3 | 7.9 | 54 | 79 | 207 | |
PT160 | 16t | 9.3 | 17.1 | 5.4-12.0 | 0.08-0.13 | 2.4 | 8.9 | 6.6 | 5.4 | 3.7 | 22.6 | 19.6 | 3 | 10.7 | — | 138 | 427 | |
GT160-20 | 16t | 9.3 | 17.1 | 5.4-12.0 | 0.08-0.13 | 2.4 | 8.9 | 6.6 | 5.4 | 3.7 | 22.6 | 19.6 | 6.0 | 10.7 | 54 | 138 | 447 | |
GT200-20 | 20t | 9.2 | 17.1 | 5.4-12.0 | 0.08-0.13 | 2.3 | 8.9 | 6.9 | 5.4 | 3.7 | 22.6 | 19.6 | 6.0 | 10.7 | 56 | 138 | 458 | |
GT300-20 | 30t | 11.2 | 17.8 | 6.9-12.0 | 0.08-0.13 | 2.7 | 11.2 | 9.1 | 6.1 | 4.1 | 28.7 | 24.4 | 6.2 | 13.5 | 56 | 236 | 848 |
- Capacidad de 1/2 a 30 toneladas métricas
- La instalación de carros más sencilla
- Instalación y ajuste de ½ a 5t girando el eje de suspensión roscado.
- Instalación de 10-30t desde un lado. Los ejes de suspensión se fijan montados en la placa lateral opuesta.
- Los carros de hasta 5 t tienen un factor de diseño de 5:1 para su uso con polipastos eléctricos o manuales. Los carros de 10 t o más tienen un factor de diseño de 4:1 y deben reducirse para su uso con polipastos motorizados.
- Ruedas de hierro fundido mecanizadas con banda de rodadura universal diseñadas para adaptarse a bridas de viga planas o cónicas.
- Diseño de baja altura con sellado de precisión "lubricado de por vida" Los rodamientos aseguran un funcionamiento suave.
- Construcción duradera totalmente de acero con orejetas de seguridad estándar
- La cadena manual del carro de engranajes viene de serie con 6 metros de caída
- Cumple: ASME/ANSl B30.16, OSHA, NASA-STD-8719.9, Directivas de la UE: 2006/42/CE
- Clasificación ATEX certificado II 3 GD c IIB 54º C X para uso limitado en entornos peligrosos
Opciones
- Caída prolongada de la cadena manual (de serie con 20 pies)
- Kits de brida ancha para ½-5t con ajuste de brida de 12″ (pueden pedirse por separado).