Pinzas de elevación de placas
Pinza universal de elevación de placas PCUA
Pinza elevadora de placas horizontal PCH
Pinza universal de elevación de placas PCUA
Código de producto | WLL (tonelada métrica) | Peso (lbs) | Tamaño de la placa A (pulg.) | B (plg.) | C (plg.) | D (plg.) | E (plg.) | F (plg.) | G (plg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCUA005 | 0.5 | 4.4 | 0-5/8 | 1.7 | 4.2 | 8.5 | 1.2 | 0.4 | 2.0 |
PCUA010 | 1.0 | 9.9 | 0-3/4 | 2.5 | 5.7 | 11.5 | 1.9 | 0.5 | 2.6 |
PCUA020 | 2.0 | 16.1 | 0-1 | 3.1 | 6.9 | 14.5 | 2.7 | 0.6 | 3.0 |
PCUA030 | 3.0 | 33.0 | 0-1 1/8 | 3.3 | 8.1 | 16.9 | 2.9 | 0.8 | 4.0 |
PCUA050 | 5.0 | 47.5 | 0-2 | 3.9 | 9.4 | 18.9 | 3.1 | 0.9 | 4.3 |
Pinza elevadora de placas horizontal PCH
Código de producto | WLL por par (tonelada métrica) | Peso (lbs) | Apertura de mandíbulas | A (plg.) | B (plg.) | C (plg.) | D (plg.) | E (plg.) | F (plg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCH005 | 0.5t | 6.2 | 0- 1-3/8 | 6.61 | 5.51 | 2.56 | 0.47 | 3.86 | 0.79 |
PCH010 | 1.0t | 13.2 | 0- 2-3/8 | 10.43 | 7.09 | 2.95 | 0.47 | 4.33 | 0.98 |
PCH020 | 2.0t | 16.5 | 0- 2-3/8 | 10.43 | 7.09 | 3.15 | 0.63 | 4.33 | 0.98 |
PCH030 | 3.0t | 22 | 0- 2-3/8 | 12.01 | 8.66 | 3.54 | 0.70 | 5.31 | 1.18 |
PCH050 | 5.0t | 34 | 0- 2-3/8 | 12.01 | 8.66 | 4.33 | 0.98 | 4.92 | 1.18 |
- Capacidad de 1/2 a 5 toneladas métricas
- Cuerpo totalmente de acero para una resistencia duradera en un tamaño más pequeño.
- Serializados individualmente y probados a 2 x WLL. Se incluye certificado de prueba de carga de fábrica.
- Para uso con materiales cuya superficie tenga una dureza < HRC 37
- Se requiere un mínimo de 10% WLL para garantizar el agarre (PCUA)
- Rango de giro de 180° para facilitar el posicionamiento o la transferencia de placas (PCUA)
- La palanca asegura el pretensado y la liberación de las mordazas de agarre (PCUA)
- Hay disponibles kits de piezas de repuesto.
- Cumple: Directivas UE: 2006/42/CE y ASME B30.20