Walk-E-Dog - Polipasto de Cable Pasante
Código de producto | Diametro del Cable | Límite de carga de trabajo @ 4:1 - ANSI/ASME B30.21 OSHA y NASA | Peso (lbs) | A (plg.) | B (plg.) | C" | Eje Ø | L1″ | L2″ | Avance Nominal" | Fuerza para Avance (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD05 | 5/16 | 1T (2000 lbs) | 13.2 | 17.4 | 9.6 | 2.6 | 0.88 | —- | 32.7 | 2.1 | 76 | |
WD07 | 7/16 | 2T (4000 lbs) | 24.2 | 22.2 | 11.4 | 4 | 1 | 32.7 | 49 | 2.3 | 88 | |
WD10 | 5/8 | 4T (8000 lbs) | 48.4 | 26.9 | 13.3 | 4.7 | 1.2 | 32.7 | 49 | 1.1 | 97 |
Montaje de Cable de Acero 6X19S
(Debe pedirse por separado)
Código de producto | del cable | Peso (lbs) | Longitud (pies) |
---|---|---|---|
WD05RA66 | 5/16″ | 15 | 66 |
WD07RA66 | 7/16″ | 28 | 66 |
WD10RA66 | 5/8″ | 41 | 66 |
- 2000, 4000 & 8000 lb WLL
- La construcción portátil de aluminio ligero es duradera y resistente a la corrosión
- Se puede utilizar CUALQUIER longitud de cable de acero 6x19S IWRC disponible en el mercado para un alcance ilimitado. (contacte con nosotros para más información)
- Funcionamiento suave con un control preciso
- La empuñadura telescópica permite al operario optimizar la tracción y el recorrido
- Larga vida útil y bajo mantenimiento que sólo requiere limpieza, lubricación e inspección periódicas
- La protección contra sobrecarga se proporciona mediante un pasador de seguridad que se sustituye fácilmente. Se suministran 4 pasadores de cizalla adicionales en los compartimentos de la empuñadura de palanca o del asa de transporte
- Cumple ASME/ANSI B30.21, OSHA y NASA-STD-8719.9 para elevación manual con un SF de 4:1
- Clasificación ATEX certificado II3 GD c IIB 54º C X para uso limitado en entornos peligrosos
- El cable de 66 pies puede pedirse por separado