Eslingas de poliéster
Características
- Eslingas de poliéster de alta resistencia disponibles en 1 ó 2 capas
- Las longitudes se miden de punto de apoyo a punto de apoyo
- Ojos reforzados con almohadillas de desgaste de poliéster
- Los límites de carga de trabajo tienen un factor de diseño de 5:1
Eslinga Ojo a Ojo
Para servicio pesado de 1-Capa (Clase 7)
Código de producto | Anchura de la eslinga (pulg.) | Longitud del ojo (pulg.) | Cap. Vertical (lbs) | Cap. Enlazada (lbs) | Cap. Canasta (lbs) | Longitud Minima (pies) | Peso (lbs) | Peso (lbs) por pie adic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE1901 | 1 | 10 | 1600 | 1280 | 3200 | 3 | 0.4 | 0.06 |
EE1902 | 2 | 12 | 3200 | 2500 | 6400 | 3 | 0.8 | 0.12 |
EE1903 | 3 | 12 | 4800 | 3840 | 9600 | 3 | 1.4 | 0.18 |
EE1904 | 4 | 12 | 6400 | 5000 | 12800 | 3 | 1.9 | 0.24 |
Nota: Las eslingas de 1″ y 2″ tienen ojos planos. Las eslingas de 3″ y 4″ tienen ojos cónicos (doblados por la mitad).
Para servicio pesado de 2-Capas (Clase 7)
Código de producto | Anchura de la eslinga (pulg.) | Longitud del ojo (pulg.) | Cap. Vertical (lbs) | Cap. Enlazada (lbs) | Cap. Canasta (lbs) | Longitud Minima (pies) | Peso (lbs) | Peso (lbs) por pie adic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE2901 | 1 | 10 | 3200 | 2500 | 6400 | 3 | 0.5 | 0.13 |
EE2902 | 2 | 12 | 6400 | 5000 | 12800 | 3 | 0.9 | 0.25 |
EE2903 | 3 | 12 | 8800 | 7040 | 17600 | 3 | 1.7 | 0.38 |
EE2904 | 4 | 12 | 12000 | 9600 | 24000 | 3 | 2.3 | 0.5 |
Nota: Las eslingas de 1″ y 2″ tienen ojos planos. Las eslingas de 3″ y 4″ tienen ojos cónicos (doblados por la mitad).
Eslinga Sin Fin
Para servicio pesado de 1-Capa (Clase 7)
Código de producto | Anchura de la eslinga (pulg.) | Cap. Vertical (lbs) | Cap. Enlazada (lbs) | Cap. Canasta (lbs) | Longitud Minima (pies) | Peso (lbs) | Peso (lbs) por pie adic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1901 | 1 | 3200 | 2560 | 6400 | 3 | 0.4 | 0.12 |
EN1902 | 2 | 6400 | 5000 | 12800 | 3 | 0.8 | 0.24 |
EN1903 | 3 | 9400 | 7520 | 18800 | 3 | 1.3 | 0.36 |
EN1904 | 4 | 12400 | 9920 | 24800 | 3 | 1.7 | 0.48 |
Para servicio pesado de 2-Capas (Clase 7)
Código de producto | Anchura de la eslinga (pulg.) | Cap. Vertical (lbs) | Cap. Enlazada (lbs) | Cap. Canasta (lbs) | Longitud Minima (pies) | Peso (lbs) | Peso (lbs) por pie adic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN2901 | 1 | 6400 | 5000 | 12800 | 3 | 0.8 | 0.25 |
EN2902 | 2 | 12400 | 9920 | 24800 | 3 | 1.6 | 0.5 |
EN2903 | 3 | 17600 | 14080 | 35200 | 3 | 2.6 | 0.76 |
EN2904 | 4 | 22000 | 17600 | 44000 | 3 | 3.4 | 1 |
Protector de Eslinga
Protector de eslinga hecho de fieltro de alta densidad - 5/16″ de grosor
Código de producto | Anchura (pulg.) | Longitud (pulg.) | Para uso con eslingas redondas: | Para eslingas de oyo a ojo y sin fin: |
---|---|---|---|---|
WP4X12 | 4 | 12 | DR1, DR2, DR3 | EE & EN 1″ & 2″ |
WP6X12 | 6 | 12 | DR4, DR5, DR6, DR7 | EE & EN 3″ & 4″ |
WP4X36 | 4 | 36 | DR1, DR2, DR3 | EE & EN 1″ & 2″ |
WP6X36 | 6 | 36 | DR4, DR5, DR6, DR7 | EE & EN 3″ & 4″ |